Informação adicional
Peso | 55 kg |
---|---|
Dimensões | 90 × 55 × 55 cm |
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Ar-condicionado split inverter 9000 btus quente e frio” Cancelar resposta
Descrição
Ar-Condicionado Split Inverter 9000 BTUs Quente e Frio 220V
Desumidificação | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Turbo | Sim |
Sleep | Sim |
Controle Remoto Iluminado | Sim |
Vazão de Ar (m³/h) | 510m³/h |
Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 358 kWh/ano |
Tubulação (Bitolas) | 1/4 e 3/8 |
Serpentina | Cobre |
Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora (m) | 25m |
Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) | 19,8kg |
Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) | 7,8kg |
Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 79,2 x 49,5 x 28cm |
Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 72,9 x 29,2 x 20cm |
Referência Condensadora (ext.) | 38AGVQI09M5 |
Referência Evaporadora (int.) | 42AGVQI09M5 |
Modelo | 42AGVQI09M5 / 38AGVQI09M5 |
Tipo de Gás | R-32 |
Garantia do Compressor | 10 anos |
Tecnologia | Inverter |
Classificação Energética/Inmetro | A |
Ciclo | Quente/Frio |
Quantidade de BTUs | 9000 |
Alarme de Limpeza de Filtro | Sim |
Categoria | Ar-Condicionado Split Inverter |
Compatível com Alexa | Sim |
Compatível com Google Home | Sim |
Compressor | Inverter |
Controle Remoto | Sim |
Cor | Branco |
Código Frigelar | A193061 / A193062 |
Desnível Máximo de Instalação | 10m |
Fase | Monofásico |
Frequência (Hz) | 60Hz |
Função Anti Mofo | Sim |
Função Siga-me | Sim |
Garantia | 2 anos (Junto ao Fabricante) |
IDRS | 6,1 |
Modo Aquecimento | Sim |
Modo Automático | Sim |
Modo Refrigeração | Sim |
Modo Ventilação | Sim |
Oscilar | Sim |
Procel | Sim |
Timer | Sim |
Ventilação Automática | Sim |
Voltagem | 220V |
Wi-Fi Integrado | Sim |
Avaliações
Não há avaliações ainda.