Informação adicional
Peso | 40 kg |
---|---|
Dimensões | 90 × 50 × 50 cm |
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Ar-condicionado split inverter 9000 btus quente e frio” Cancelar resposta
Descrição
Ar-Condicionado Split Inverter 9000 BTUs WindFree Connect High Wall Quente e Frio 220V
Quantidade de BTUs | 9000 |
Ciclo | Quente/Frio |
Classificação Energética/Inmetro | A |
Tecnologia | Inverter |
Modelo | AR09BSEAAWKNAZ / AR09BSEAAWKXAZ |
Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 82 x 29,9 x 21,5cm |
Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 66 x 47,5 x 24,2cm |
Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) | 8.9 kg |
Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) | 21.8 kg |
Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora (m) | Distância 15(m) – Desnivel 8(m) |
Serpentina | Cobre |
Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 312 kWh |
Vazão de Ar (m³/h) | 642 m³/h |
Eficiência Energética EER (W/W) | 7 W/W |
Regula Velocidade de Ventilação | Sim |
Sleep | Sim |
Swing | Sim |
Turbo | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Categoria | Ar-Condicionado Split Inverter |
Controle Remoto | Sim |
Cor | Branco |
Código Frigelar | A184883 / A184884 |
Direcionadores de Ar | Sim |
Fase | Monofásico |
Garantia | 1 ano |
Indicador de Temperatura no Controle Remoto | Sim |
Informações Adicionais | Informações Técnicas
Comprimento da Tubulação (máx):15 m Nível de Ruído Unidade Interna (Alto/Baixo): 38 / 21 dBA |
Potência | 815W |
Voltagem | 220V |
Wi-Fi Integrado | Sim |
Avaliações
Não há avaliações ainda.