Informação adicional
Peso | 55 kg |
---|---|
Dimensões | 90 × 55 × 55 cm |
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Ar-condicionado split inverter 12000 btus quente e frio” Cancelar resposta
Descrição
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Quente e Frio 220V
Quantidade de BTUs | 12000 |
Ciclo | Quente/Frio |
Classificação Energética/Inmetro | A |
Tecnologia | Inverter |
Garantia do Compressor | 10 anos |
Tipo de Gás | R-32 |
Modelo | 42AGVQI12M5 / 38AGVQI12M5 |
Referência Evaporadora (int.) | 42AGVQI12M5 |
Referência Condensadora (ext.) | 38AGVQI12M5 |
Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 83 x 29,5 x 20cm |
Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 79,2 x 49,5 x 28cm |
Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) | 8kg |
Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) | 21,1kg |
Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora (m) | 25m |
Serpentina | Cobre |
Tubulação (Bitolas) | 1/4 e 1/2 |
Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 447 kWh/ano |
Vazão de Ar (m³/h) | 675m³/h |
Controle Remoto Iluminado | Sim |
Sleep | Sim |
Turbo | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Desumidificação | Sim |
Alarme de Limpeza de Filtro | Sim |
Categoria | Ar-Condicionado Split Inverter |
Compatível com Alexa | Sim |
Compatível com Google Home | Sim |
Compressor | Inverter |
Controle Remoto | Sim |
Cor | Branco |
Código Frigelar | A193063 / A193064 |
Desnível Máximo de Instalação | 10m |
Fase | Monofásico |
Frequência (Hz) | 60Hz |
Função Anti Mofo | Sim |
Função Siga-me | Sim |
Garantia | 2 anos (Junto ao Fabricante) |
IDRS | 6,5 |
Modo Aquecimento | Sim |
Modo Automático | Sim |
Modo Refrigeração | Sim |
Modo Ventilação | Sim |
Oscilar | Sim |
Procel | Sim |
Timer | Sim |
Ventilação Automática | Sim |
Voltagem | 220V |
Wi-Fi Integrado | Sim |
Avaliações
Não há avaliações ainda.