Informação adicional
Peso | 55 kg |
---|---|
Dimensões | 90 × 66 × 66 cm |
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Ar-condicionado split inverter 12000 btus quente e frio” Cancelar resposta
Descrição
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Quente e Frio 220V
Quantidade de BTUs | 12000 |
Ciclo | Quente/Frio |
Classificação Energética/Inmetro | A |
Tecnologia | Inverter |
Garantia do Compressor | 10 anos |
Tipo de Gás | R-32 |
Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 20,5 x 31,3 x 88,8 |
Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 30,5 x 54,9 x 79,5 |
Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) | 11Kg |
Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) | 25Kg |
Serpentina | Cobre |
Tubulação (Bitolas) | 1/4 e 3/8 |
Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 408kWh / ano |
Vazão de Ar (m³/h) | 680m3/h |
Eficiência Energética EER (W/W) | 7,25 |
Sleep | Sim |
Auto Diagnóstico | Sim |
Auto Limpeza | Sim |
Aviso para Limpar Filtro | Sim |
Categoria | Ar-Condicionado Split Inverter |
Compatível com Alexa | Sim |
Compatível com Google Home | Sim |
Compressor | Rotativo |
Controle Remoto | Sim |
Cor | Cond Branco / Evap Cinza |
Corrente Máxima | 9,20 F/ 10 Q |
Corrente Nominal | 4,70 F/ 4,60 Q |
Código Frigelar | A201033/ A201035 |
Desnível Máximo de Instalação | 10 |
Fase | Monofásico |
Filtro Múltiplo | Sim |
Frequência (Hz) | 60Hz |
Função Brisa | Sim |
Função Esterilização | Sim |
Garantia | 2 anos |
Modo Econômico | Sim |
Potência Máxima | 1510 F/ 1950 Q |
Potência Nominal | 967 F/ 844 Q |
Proteção Contra Corrosão | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Renovação de Ar | Sim |
Tubo de Dreno | 16 |
Voltagem | 220V |
Wi-Fi Integrado | Sim |
Avaliações
Não há avaliações ainda.