Peso | 55 kg |
---|---|
Dimensões | 80 × 55 × 55 cm |
Descrição
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs 220V
Potência de Refrigeração | 1085W |
Vazão de Ar (m³/h) | 560 m³/h |
Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 519 kWh / ano |
Serpentina | Cobre |
Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora (m) | 15m |
Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) | 21kg |
Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) | 8,5kg |
Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 77,7 x 49,8 x 29cm |
Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 80,8 x 29,2 x 20,8cm |
Modelo | TAC-12CSA2-INV |
Tipo de Gás | R410A |
Tecnologia | Inverter |
Classificação Energética/Inmetro | A |
Ciclo | Frio |
Quantidade de BTUs | 12000 |
Capacidade de Resfriamento (BTU/h) | 12000 |
Categoria | Ar-Condicionado Split Inverter |
Controle Remoto | Sim |
Cor | Branco |
Código Frigelar | A188210 / A188211 |
Fase | Monofásico |
Frequência (Hz) | 60 Hz |
Garantia | 2 anos (Junto ao Fabricante) |
Informações Adicionais | Informações Técnicas:
Compressor Type: INVERTER
EER – Eficiência energética para Refrigeração: 5,6
Pressão Alta(DP) MPa: 4,5
Nível de ruído interno no resfriamento SUPER dB(A): 43
Corrente nominal Frio A: 5,0
Tipo de ventilador da unidade evaporadora: Fluxo cruzado
Tubo de conexão Gás mm (in): Φ9.52(3/8”)
Fiação de conexão: (Size x Core number) 4×1.5
Comprimento mínimo da tubulação frigorífica: 2m |
Potência | 1085W |
Voltagem | 220V |
Wi-Fi Integrado | Não |
Avaliações
Não há avaliações ainda.