Informação adicional
Peso | 33 kg |
---|---|
Dimensões | 32 × 82 × 52 cm |
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Ar-condicionado split hw inverter elite 9000 btus quente/frio” Cancelar resposta
Descrição
Ar-Condicionado Split hw Inverter Elite 9.000 BTUs Quente/Frio
Código | 6097871303 |
Código de barras | 7908293000833 |
Marca | Tcl |
Voltagem | 220V – Bifásico |
CicloClima | Quente e Frio |
ClassiEnergeticaClima | Classe A |
Fabricante | Tcl |
GarantiaFornecedor | 24 Meses |
VoltagemAutomotivo | 220V – Bifásico |
VoltagemMoveis | 220V – Bifásico |
Aparelho com Instalação | Não |
Capacidade BTUs | 09.000 BTUs |
Certificado | Não Se Aplica |
Especificação Técnica | Ciclo: Quente/Frio Tecnologia: Inverter Gás Refrigerante: R410-A Área do Ambiente (m²): 15 Voltagem (v): 220 Sistema de Fase: Bifásico Classificação Energética inmetro: A Capacidade de Refrigeração e Aquecimento (BTU/h): 9.000 Capacidade de Refrigeração e Aquecimento (Kw/h): 2,63 Potência Elétrica Consumida – Refrigeração (w): 815 Potência Elétrica Consumida – Aquecimento (w): 770 Vazão de Ar (m³/min): 7,83/8,50 Nível de Ruído Unidade Interna (dB): 30 Nível de Ruído Unidade Externa (dB): 49 Funções: Swing, Dormir, Timer, Turbo, Brisa, Siga-me, Potência, Auto Limpeza, Eco e Display Modos: Refrigerar, Aquecer, Ventilar, Desumidificar e Automático Conexão da Tubulação Liquida (mm/): 6,35 (1/4) Conexão da Tubulação de Gás (mm/): 9,52 (3/8) Comprimento Máximo da Tubulação (m): 15 Desnível Máximo (m): 10 Serpentina da Condensadora: Cobre Unidade Interna Evaporadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm): 782x250x202 Unidade Externa Condensadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm): 777x498x290 Peso Líquido Unidade Interna (kg): 7,50 Peso Líquido Unidade Externa (kg): 25,00 Origem: Nacional As dimensões da Unidade Externa Condensadora não incluem a tampa da válvula. Considerar entre 10 à 15cm a mais. As imagens apresentadas deste produto são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a iluminação, resolução/configuração do seu monitor, ou até mesmo, percepção visual. Em caso de dúvida, entre em contato conosco. A área de aplicação apresenta valor estimado pela capacidade em BTUs, sem considerar fatores que possam variar na eficiência de refrigeração ou aquecimento do produto. Em caso de dúvidas, entre em contato com um de nossos especialistas. |
Gás Refrigerante | R410-A Gás Ecológico |
Material da Serpentina | Tubulação de Cobre |
Modelo | TAC-09CHSA2-INV |
Área do Ambiente m² | 09 m² |
Avaliações
Não há avaliações ainda.