Informação adicional
Peso | 55 kg |
---|---|
Dimensões | 90 × 50 × 44 cm |
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Ar-condicionado split 9000 btus high wall fixo só frio” Cancelar resposta
Descrição
Ar-Condicionado Split 9000 BTUs Springer High Wall Fixo Só Frio 220V
Quantidade de BTUs | 9000 |
Ciclo | Frio |
Classificação Energética/Inmetro | E |
Tecnologia | Convencional |
Tipo de Gás | R-32 |
Modelo | 42AFFCI09S5 / 38TFCI09S5 |
Referência Evaporadora (int.) | 42AFFCI09S5 |
Referência Condensadora (ext.) | 38TFCI09S5 |
Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 71,5 x 28,5 x 19,4cm |
Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 38,6 x 55,8 x 46,1cm |
Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) | 7,9kg |
Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) | 18,3kg |
Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora (m) | 10m |
Serpentina | Cobre |
Tubulação (Bitolas) | 1/4 e 3/8 |
Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 623 kWh/ano |
Vazão de Ar (m³/h) | 505m³/h |
Sleep | Sim |
Turbo | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Desumidificação | Sim |
Alarme de Limpeza de Filtro | Sim |
Categoria | Ar-Condicionado Split |
Compatível com Kit Wi-Fi | Não |
Compressor | Convencional |
Controle Remoto | Sim |
Cor | Branco |
Código Frigelar | A192870 / A192871 |
Desnível Máximo de Instalação | 5m |
Fase | Monofásico |
Frequência (Hz) | 60Hz |
Função Siga-me | Sim |
Garantia | 2 anos *Válido apenas para instalações realizadas por um técnico autorizado da marca. |
IDRS | 3,5 |
Modo Refrigeração | Sim |
Modo Ventilação | Sim |
Oscilar | Sim |
Procel | Não |
Timer | Sim |
Voltagem | 220V |
Wi-Fi Integrado | Não |
Avaliações
Não há avaliações ainda.