Peso | 50 kg |
---|---|
Dimensões | 80 × 60 × 60 cm |
Descrição
Ar-Condicionado Split 9000 BTUs Hi Wall Frio 220V
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Potência de Refrigeração | 815W |
Eficiência Energética EER (W/W) | 3,24 |
Vazão de Ar (m³/h) | 500 m³/h |
Serpentina | Cobre |
Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora (m) | 15m |
Fabricante | TCL |
Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) | 24kg |
Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) | 7,5kg |
Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 77,7 x 49,8 x 29 cm |
Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 78,24 x 25 x 20,2cm |
Modelo | TAC-09CSA1 |
Tipo de Gás | R410A |
Tecnologia | Convencional |
Classificação Energética/Inmetro | E |
Ciclo | Frio |
Quantidade de BTUs | 9000 |
Capacidade de Resfriamento (BTU/h) | 9000 |
Categoria | Ar-Condicionado Split |
Controle Remoto | Sim |
Cor | Branco |
Código Frigelar | A188160 |
Fase | Monofásico |
Frequência (Hz) | 60Hz |
Garantia | 2 anos (Junto ao Fabricante) |
Informações Adicionais | Informações Técnicas:
Comprimento mínimo da tubulação frigorífica: 2m
Tubo de dreno: O.D 16mm
Tubo de conexão Gás mm (in): Φ9.52(3/8”)
Tipo de ventilador da unidade condensadora: Hélice
Compressor: ON OF
Pressão Alta(DP) MPa: 4,5
Nível de ruído interno no resfriamento SUPER dB(A): 41
Corrente nominal Frio A: 3,8 |
Silencioso | Sim |
Voltagem | 220V |
Wi-Fi Integrado | Não |
Avaliações
Não há avaliações ainda.