Informação adicional
Peso | 33 kg |
---|---|
Dimensões | 82 × 55 × 44 cm |
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Ar-condicionado split 12000 btus springer high wall fixo só frio” Cancelar resposta
Descrição
Ar-Condicionado Split 12000 BTUs Springer High Wall Fixo Só Frio
Quantidade de BTUs | 12000 |
Ciclo | Frio |
Classificação Energética/Inmetro | F |
Tecnologia | Convencional |
Tipo de Gás | R-32 |
Modelo | 42AFFCI12S5 / 38TFCI12S |
Referência Evaporadora (int.) | 42AFFCI12S5 |
Referência Condensadora (ext.) | 38TFCI12S |
Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 80,5 x 28,5 x 19,4cm |
Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 38,6 x 55,8 x 46,1cm |
Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) | 8,5kg |
Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) | 20,3kg |
Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora (m) | 10m |
Serpentina | Cobre |
Tubulação (Bitolas) | 1/4 e 1/2 |
Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 914 kWh/ano |
Vazão de Ar (m³/h) | 600m³/h |
Sleep | Sim |
Turbo | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Desumidificação | Sim |
Alarme de Limpeza de Filtro | Sim |
Categoria | Ar-Condicionado Split |
Compatível com Kit Wi-Fi | Não |
Compressor | Convencional |
Controle Remoto | Sim |
Cor | Branco |
Código Frigelar | A192873 / A192874 |
Desnível Máximo de Instalação | 5m |
Fase | Monofásico |
Frequência (Hz) | 60Hz |
Função Siga-me | Sim |
Garantia | 2 anos *Válido apenas para instalações realizadas por um técnico autorizado da marca. |
IDRS | 3,18 |
Modo Refrigeração | Sim |
Modo Ventilação | Sim |
Oscilar | Sim |
Procel | Não |
Timer | Sim |
Voltagem | 220V |
Wi-Fi Integrado | Não |
Avaliações
Não há avaliações ainda.