Informação adicional
Peso | 55 kg |
---|---|
Dimensões | 100 × 55 × 55 cm |
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Ar-condicionado multi split inverter 18000 btus quente e frio” Cancelar resposta
Descrição
Ar-Condicionado Multi Split Inverter 18000 BTUs Quente e Frio 220V
Quantidade de BTUs | 18000 |
Ciclo | Quente/Frio |
Tecnologia | Inverter |
Garantia do Compressor | 5 anos |
Tipo de Gás | R410A |
Modelo | AJ025ANAPKH/AZ / AJ035ANAPKH2AZ / AJ050AXJ2KH/AZ |
Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 9000 BTUs / 12000 BTUs 82 x 29,9 x 21,5cm |
Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 79 x 54,8 x 28,5cm |
Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) | 9000 BTUs 9,1kg – 12000 BTUs 9,1kg |
Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) | 36kg |
Serpentina | Cobre |
Vazão de Ar (m³/h) | 9000 BTUs 666m³/h – 12000 BTUs 702m³/h |
Eficiência Energética EER (W/W) | 3.79 W/W |
Sleep | Sim |
Swing | Sim |
Turbo | Sim |
Auto Limpeza | Sim |
Aviso para Limpar Filtro | Sim |
Categoria | Ar-Condicionado Multi Split |
Compressor | BLDC Duplo |
Cor | Branco |
Corrente Elétrica Modo Refrigeração (A) | 9000 BTUs 0.3A – 12000 BTUs 0.4A |
Código Frigelar | A182572 / X199151 / X199152 |
Desnível Máximo de Instalação | Total 30m / ODU ~ IDU 7.5m |
Direcionador de Ar (Aleta) Horizontal | Sim |
Direcionador de Ar (Aleta) Vertical | Não |
Distância Máxima de Instalação | Total 30m / ODU ~ IDU 25m |
Energy Saving | Sim |
Faixa de Temperatura de Trabalho | 16°C ~ 30°C |
Fase | Monofásico |
Filtro | Easy Filter |
Garantia | 2 anos |
Informações Adicionais | Linha Liq EXT 1/4″ x 2 Linha de Gás |
Modo Dry | Sim |
Nível de Ruído Unidade Externa | 46dBA |
Nível de Ruído Unidade Interna | 9000 BTUs 37 ~ 23dBA – 12000 BTUs 38 ~ 23dBA |
Potência de Entrada Aquecimento | 1.35kW |
Potência de Entrada Refrigeração | 1.32kW |
Proteção Anticorrosão | Sim |
Quantidade Carga de Fluído | 1.60kg |
Voltagem | 220V |
Wi-Fi Integrado | Não |
WindFree | Sim |
Avaliações
Não há avaliações ainda.