Informação adicional
Peso | 30 kg |
---|---|
Dimensões | 90 × 55 × 70 cm |
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Ar-condicionado inverter 9000 btus só frio” Cancelar resposta
Descrição
Ar-Condicionado Inverter 9000 BTUs com Wi-Fi Só Frio 220V
Sleep | Sim |
Eficiência Energética EER (W/W) | 550 |
Saída de Ar Regulável | Sim |
Vazão de Ar (m³/h) | 570 / 520 / 440 / 280 m³/h |
Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 397 KWh/ano |
Tubulação (Bitolas) | 1/4 e 3/8 |
Serpentina | Cobre |
Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) | 20,3kg |
Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) | 9kg |
Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 44,6 x 55,1 x 44,6cm |
Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 85,3 x 28,9 x 20,6cm |
Modelo | YI09F/YE09F |
Tipo de Gás | R-32 |
Garantia do Compressor | 10 anos |
Tecnologia | Inverter |
Classificação Energética/Inmetro | A |
Ciclo | Frio |
Quantidade de BTUs | 9000 |
Ajuste Preciso da Posição da Aleta | Sim |
Auto Limpeza | Sim |
Categoria | Ar-Condicionado Split Inverter |
Compr. Máximo de Tubulação | 15 |
Compressor | Rotativo / Velocidade Variável |
Controle Remoto | Sim |
Controle de Temperatura | Sim |
Cor | Branco |
Corrente Elétrica Modo Refrigeração (A) | 6.8(A) |
Código Frigelar | A194405 / A194406 |
Desnível Máximo de Instalação | 5m |
Direcionadores de Ar | Sim |
Display Digital | Não |
Fase | Monofásico |
Filtragem | Tripla |
Filtro Limpa Fácil | Sim |
Filtro de Proteçao Ativa | Sim |
Frequência (Hz) | 60Hz |
Função Ar-Indireto | Sim |
Função Autosense | Sim |
Função Liga/Desliga Display | Não |
Garantia | 3 anos |
Modo Aquecimento | Não |
Modo Refrigeração | Sim |
Modo Ventilação | Sim |
Multi Direcionador de Ar | Sim |
Oscilar | Sim |
Painel Digital | Não |
Recirculação de Ar | Sim |
Timer | Sim |
Timer Digital 24 Horas | Não |
Timer Regressivo | Sim |
Velocidades | Turbo/3/2/1/Quiet |
Voltagem | 220V |
Wi-Fi Integrado | Sim |
Avaliações
Não há avaliações ainda.